Am Mittwoch machte bobsmile, mit bester Ehefrau von allen auf dem Sozius, einen Ausflug mit dem Bike. Via Neuchatel – St.Imier ging es serpentinenmässig hoch auf den Mont Soleil zu den imposanten Windrädern und dem Solarfeld (Jahresleistung liegt bei rund 500’000 kWh)
E9 – die neue Windturbine | Daneben E7, eine der älteren Anlage (2004)

(Karte: www.juvent.ch)
Die bestehenden 8 erhielten durch eine 2 monatige Ausbauphase 8 weitere Juvent Windturbinen hinzu. Insgesammt stehen nun auf dem Gebiet zwischen Mont Soleil und Mont Crosin 16 Windturbinen mit einer Jahres – Gesamtleistung von 40 000 000 kWh !
Zum Vergleich :
Stromverbrauch je Haushalt 2003
(in Kilowattstunden)
| Schweden | 9 240 |
| Finnland | 8 580 |
| Irland (2002) | 5 900 |
| Zypern (nur Republik Zypern) | 5 440 |
| Frankreich | 5 120 |
| Griechenland (2002) | 4 940 |
| Österreich | 4 770 |
| Großbritannien | 4 670 |
| Luxemburg (2000) | 4 650 |
| Slowenien (2002) | 4 230 |
| Spanien | 4 160 |
| Belgien | 4 100 |
| Dänemark | 3 930 |
| Niederlande | 3 850 |
| Deutschland | 3 550 |
| Tschechien | 3 370 |
| Portugal | 2 950 |
| Italien | 2 930 |
| Ungarn | 2 920 |
| Estland | 2 760 |
| Slowakei | 2 740 |
| Polen | 1 950 |
| Litauen | 1 480 |
| Lettland | – |
| Malta | – |
| Durschnitt EU-25 | 4 040 |
| Norwegen | 15 400 |
| Schweiz | 5 220 |
(Quelle: Verivox.de)



